
|
Clasificación final
|
|---|
| P. | No. | Equipo | Vehículo | Grupo | Clase | T.C. 1 | T.C. 2 | T.C. 3 | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arkaitz ORDOKI | S2 | 1º CM | 1º Na7 | 00:02:46.824 | 00:02:41.232 | 00:02:42.413 | 00:02:41.232 | ||
| 2 | 2 | Garikoitz FLORES | 05 Evo | 2º CM | 2º Na7 | 00:02:45.501 | 00:02:42.701 | 00:02:42.556 | 00:02:42.556 | ||
| 3 | 3 | Fernando EGOZKUE | S2 | 3º CM | 3º Na7 | 00:02:46.640 | 00:02:51.205 | 00:02:46.397 | 00:02:46.397 | ||
| 4 | 5 | Iñaki JAUREGUI | GT 1000 | 4º CM | 4º Na7 | 00:02:55.732 | 00:02:52.591 | 00:02:51.730 | 00:02:51.730 | ||
| 5 | 6 | Joseba BEOLA | Lancer Evo IX | 1º N+ | 1º Na6 | 00:02:59.263 | 00:02:56.691 | 00:03:04.699 | 00:02:56.691 | ||
| 6 | 12 | Beñat POBLACIÓN | M3 E46 | 1º FL | 1º Na10 | 00:03:04.383 | 00:02:59.445 | 00:03:06.466 | 00:02:59.445 | ||
| 7 | 9 | David PELÁEZ | AX A1/2 | 1º A2 | 1º Na4 | 00:03:05.323 | 00:03:01.063 | 00:03:01.966 | 00:03:01.063 | ||
| 8 | 8 | Jesús ITURBURU | 207 RC | 2º A2 | 2º Na6 | 00:03:04.294 | 00:03:01.958 | 00:03:01.898 | 00:03:01.898 | ||
| 9 | 24 | Rodolfo RAMÍREZ | Clio Sport | 3º A2 | 2º Na4 | 00:03:08.398 | 00:03:02.795 | 00:03:12.816 | 00:03:02.795 | ||
| 10 | 19 | Mikel OCHOA | Touring | 2º FL | 2º Na10 | 00:03:14.422 | 00:03:05.343 | 00:03:02.965 | 00:03:02.965 | ||
| 11 | 4 | Michel IRIBARREN | GT 1000 | 5º CM | 5º Na7 | 00:03:10.489 | 00:03:03.758 | 00:03:03.196 | 00:03:03.196 | ||
| 12 | 18 | Alberto MURILLO | M3 | 1º R | 1º Na5 | 00:03:16.234 | 00:03:04.189 | 00:03:03.339 | 00:03:03.339 | ||
| 13 | 11 | Joseph DUPEROU | Compact | 3º FL | 3º Na10 | 00:03:08.914 | 00:03:04.406 | 00:03:03.612 | 00:03:03.612 | ||
| 14 | 10 | Andoni AIERBE | Leon | 4º A2 | 3º Na6 | 00:03:08.309 | 00:03:08.662 | 00:03:05.620 | 00:03:05.620 | ||
| 15 | 20 | Gurutz AGIRRETXE | M3 | 4º FL | 4º Na10 | 00:03:12.292 | 00:03:08.997 | 00:03:07.090 | 00:03:07.090 | ||
| 16 | 14 | David OYARZUN | M3 | 2º R | 2º Na5 | 00:03:08.301 | 00:03:07.191 | 00:03:26.956 | 00:03:07.191 | ||
| 17 | 16 | Xabier BELOKI | M3 | 3º R | 3º Na5 | 00:03:15.884 | 00:03:10.930 | 00:03:08.792 | 00:03:08.792 | ||
| 18 | 23 | Garikoitz GOÑI | Megane | 1º A | 1º Na3 | 00:03:14.400 | 00:03:11.287 | 00:03:09.351 | 00:03:09.351 | ||
| 19 | 30 | Iker ARRUABARRENA | 206 RC | 4º R | 2º Na3 | 00:03:21.597 | 00:03:09.773 | 00:03:09.471 | 00:03:09.471 | ||
| 20 | 25 | Iñaki UBIRIA | Clio Sport | 2º A | 3º Na3 | 00:03:14.890 | 00:03:11.682 | 00:03:10.700 | 00:03:10.700 | ||
| 21 | 31 | Jabier GORBEA | Rallye 2 | 1º H | 1º Na9 | 00:03:23.418 | 00:04:01.521 | 00:03:11.252 | 00:03:11.252 | ||
| 22 | 26 | Asier ALMANDOZ | Clio Sport | 1º F2000 | 4º Na5 | 00:03:19.512 | 00:03:11.617 | 00:03:11.735 | 00:03:11.617 | ||
| 23 | 15 | Iñaki ZOZAYA | M3 | 5º R | 5º Na5 | 00:03:13.039 | 00:03:11.923 | 00:03:13.301 | 00:03:11.923 | ||
| 24 | 17 | Xabier ELGARRESTA | M3 | 6º R | 6º Na5 | 00:03:16.375 | 00:03:25.598 | 00:03:12.032 | 00:03:12.032 | ||
| 25 | 36 | Miguel María IRAIZOZ | Saxo VTS | 3º A | 1º Na2 | 00:03:21.249 | 00:03:14.779 | 00:03:12.180 | 00:03:12.180 | ||
| 26 | 32 | Imanol OSKOZ | 205 Rallye | 5º FL | 5º Na10 | 00:03:16.999 | 00:03:13.526 | 00:03:12.743 | 00:03:12.743 | ||
| 27 | 40 | Aitor HOYOS | 325i E36 | 7º R | 3º Na4 | 00:03:20.909 | 00:03:15.650 | 00:03:17.846 | 00:03:15.650 | ||
| 28 | 43 | Ander OZOLLO | E30 | 6º FL | 6º Na10 | 00:03:21.509 | 00:03:15.806 | 00:03:15.806 | |||
| 29 | 50 | Gorka OTEIZA | Saxo VTS | 1º N | 1º Na1 | 00:03:19.740 | 00:03:18.840 | 00:03:17.455 | 00:03:17.455 | ||
| 30 | 35 | Iñaki RACAMONDE | AX Sport | 8º R | 2º Na1 | 00:03:25.639 | 00:03:18.581 | 00:03:17.455 | 00:03:17.455 | ||
| 31 | 55 | Javier GOÑI | AX Sport | 7º FL | 7º Na10 | 00:03:23.014 | 00:03:18.311 | 00:03:18.663 | 00:03:18.311 | ||
| 32 | 27 | Jon AMIAMA | Clio Sport | 2º N | 2º Na2 | 00:03:19.761 | 00:03:18.647 | 00:03:28.446 | 00:03:18.647 | ||
| 33 | 34 | Eneko JAUNSARAS | 306 GTi | 9º R | 4º Na3 | 00:03:23.095 | 00:03:20.547 | 00:03:20.953 | 00:03:20.547 | ||
| 34 | 47 | Andoni LÓPEZ DE SABANDO | 320i | 10º R | 4º Na4 | 00:03:32.437 | 00:03:22.196 | 00:03:20.908 | 00:03:20.908 | ||
| 35 | 42 | Asier TEJADO | 325i | 8º FL | 8º Na10 | 00:03:26.651 | 00:03:21.010 | 00:03:22.474 | 00:03:21.010 | ||
| 36 | 46 | Aimar ALTUNA | 325i E36 | 11º R | 5º Na4 | 00:03:30.513 | 00:03:23.268 | 00:03:22.112 | 00:03:22.112 | ||
| 37 | 33 | Mikel MENDINUETA | 205 GTi | 12º R | 5º Na3 | 00:03:25.565 | 00:03:23.551 | 00:03:22.613 | 00:03:22.613 | ||
| 38 | 41 | Andoni BLAS | 325i | 13º R | 6º Na4 | 00:03:29.219 | 00:03:32.599 | 00:03:27.755 | 00:03:27.755 | ||
| 39 | 28 | Javier GARCÍA | Clio Sport | 3º N | 3º Na2 | 00:03:37.680 | 00:03:36.140 | 00:03:28.957 | 00:03:28.957 | ||
| 40 | 54 | Ibán BLANCO | AX GTi | 14º R | 3º Na1 | 00:03:29.934 | 00:03:31.157 | 00:03:36.313 | 00:03:31.157 | ||
| 41 | 57 | Asier PIÑEL | Polo G40 | 9º FL | 9º Na10 | 00:03:36.364 | 00:03:33.537 | 00:03:35.802 | 00:03:33.537 | ||
| 42 | 49 | Angel MITXELENA | Kadett GSi | 15º R | 6º Na3 | 00:03:45.390 | 00:03:35.915 | 00:03:35.175 | 00:03:35.175 | ||
| 43 | 53 | Alvaro GUTIÉRREZ | AX GTi | 4º N | 4º Na1 | 00:03:52.568 | 00:03:36.856 | 00:03:36.856 | |||
| 44 | 44 | Iraitz ETXEVERRÍA | 325i | 16º R | 7º Na4 | 00:03:43.408 | 00:03:37.955 | 00:04:01.608 | 00:03:37.955 | ||
| 45 | 45 | Andoni IRURETAGOIENA | 325i E30 | 10º FL | 10º Na10 | 00:03:40.491 | 00:03:38.175 | 00:03:45.941 | 00:03:38.175 | ||
| 46 | 51 | Aitor ESTÉVEZ | Saxo VTS | 5º N | 5º Na1 | 00:03:52.186 | 00:03:42.196 | 00:03:44.242 | 00:03:42.196 | ||
| 47 | 48 | David OSKOZ | 328i | 11º FL | 11º Na10 | 00:04:30.944 | 00:03:52.646 | 00:03:54.305 | 00:03:52.646 | ||
| 48 | 56 | Jon Imanol MEJUTO | Polo G40 | 12º FL | 12º Na10 | 00:03:52.196 | 00:04:03.692 | 00:04:11.031 | 00:04:03.692 | ||
| 49 | 38 | Gregorio NIETO | 11 Turbo | 17º R | 8º Na4 | 00:03:50.676 | 00:04:43.199 | 00:04:43.199 | |||
| Abandonos (4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Concursante | Equipo | Vehículo | Grupo | Clase | Tramo | Comentarios | ||||
| 21 | Escudería Lagun Artea |
Asier IRAOLA |
323i | FL | Na10 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||
| 29 | Durangalde Racing Elkartea |
Joseba IBARRA |
206 RC | R | Na3 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||
| 39 | Sardara Hondarribiko A. Elkartea |
Iker SEIN |
E30 | FL | Na10 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||
| 52 | Sardara Hondarribiko A. Elkartea |
Simón DE LOS SANTOS |
AX | A | Na2 | 2ª Subida Oficial | No toma salida | ||||